Sample Online Shop

ホーム>佐鳴湖国際駅伝 結果

第38回 佐鳴湖国際駅伝大会 結果 (2024/05/26 更新)

2024/05/26
大会結果公表NEW
順位 ゼッケン番号 チーム名 タイム
1位 593 浜松馬鹿軍団 2:16:44
2位 66 浜松ホトニクス B 2:26:07
3位 28 春華堂 A 2:28:06
4位 337 Blacker's 2:28:48
5位 349 四ツ池ランラーズ 2:31:48
6位 134 ウマシカトレイル 2:33:48
7位 162 炬火サーティンず 2:35:00
8位 446 美薗RC-Fun 1号 2:35:55
9位 240 ボアソルチ 2:41:20
10位 14 共和レザー A 2:41:49
11位 60 DMC 浜松 2:44:13
12位 239 行々倶楽部 2:46:22
13位 25 あきらRC 村櫛A 2:46:25
14位 379 てからん 2:48:09
15位 157 ヤマハRC 2:48:39
16位 131 ありんこ♪AC 2:51:22
17位 497 NoriaiRC 2010 2:51:49
18位 300 グートヘアー.com 2:52:14
19位 214 チーム TRC 2:52:19
20位 415 EMBLEM-RC 2:55:59
21位 518 カワイ楽器 竜洋 2:56:04
22位 148 入野小 父親ボランティア 2:56:30
23位 129 いわた楽走会 2:56:55
24位 401 浜医ランナーズ 2:57:08
25位 414 はるのν7 2:57:42
26位 61 サーラRC 2:57:48
27位 4 チーム アマノ 2:57:51
28位 434 大工米サ(だいくよねさ) 2:58:03
29位 270 浜松ホトニクス D 2:59:11
30位 649 ALSOK 2:59:14
31位 509 NII 浜松 2:59:22
32位 7 浜松健走会 A 2:59:30
33位 228 ARS GYM 3:00:44
34位 200 チームS 3:01:59
35位 295 YMSL 甘走会 3:03:47
36位 133 浜松うましか 3:04:08
37位 411 テゲラン 3:04:31
38位 459 TRC 3:06:23
39位 225 「道楽。」 3:06:37
40位 80 半田山縦走部 3:08:47
41位 371 平安の森 B 3:09:09
42位 110 遠州病院 B 3:09:18
43位 541 猿山ランナーズ 3:10:08
44位 65 浜松ホトニクス A 3:10:24
45位 375 チーム折り返し地点 3:10:55
46位 260 矢崎 天竜 3:11:12
47位 314 チーム ウェスト 3:11:32
48位 383 マッスルパークてくてく 3:11:43
49位 144 須山建設 強力会 RC 3:11:47
50位 217 かんぴょ~くらぶ 3:12:04
51位 268 社労士会 磐田支部 3:12:14
52位 53 Ankh RC 3:12:31
53位 363 遠江医学会 3:13:25
54位 31 ニトランナーズ 3:14:04
55位 67 浜松ホトニクス C 3:15:59
56位 75 天竜厚生会 3:16:13
57位 12 遠鉄石油RC 3:17:38
58位 319 ベンチプレス同好会 3:18:04
59位 417 クレステック 3:18:10
60位 373 浜スポRC・A 3:18:21
61位 448 でんでん虫 3:18:23
62位 382 しずおかランニングパトロール 3:18:39
63位 29 春華堂 B 3:19:08
64位 181 共和レザー B 3:20:32
65位 211 松田病院 A 3:21:11
66位 356 浜松麦酒党 3:21:12
67位 92 遠州病院 A 3:21:32
68位 364 ビアランハママツ 3:21:37
69位 292 Nice BeaT 浜松 3:23:33
70位 406 浜松十字の園 3:23:59
71位 19 よいよい委員会 3:24:07
72位 18 村の合唱団 3:25:23
73位 212 SPC 長鶴遠足会 3:27:37
74位 483 Team 23's (ニーサンズ) 3:28:48
75位 369 be runner 3:29:10
76位 618 第一工業AC 3:29:18
77位 307 村櫛練りRC 3:30:20
78位 164 ランチーず 3:31:16
79位 137 サーラスポーツ A 3:32:50
80位 376 チームアオニー 3:33:20
81位 48 ドンガメクラブ 3:35:30
82位 280 Jalan & RUN 3:37:43
83位 69 Chidori-ashi 3:39:18
84位 543 わくわくランナーズ 3:39:28
85位 139 こうべや A 3:42:26
86位 471 WRC 3:42:54
87位 235 デンジャーボーイズ&ガールズ 3:44:03
88位 423 チーム ナッツ 3:46:07
89位 177 仲間ゆうゆう 3:50:14
90位 166 わかくさ 3:52:23
91位 387 わかちこ 3:53:30
92位 96 平安の森 A 4:02:56
DNS 40 浜松市役所JC 4:54:54
DNS 233 不二総合ランニングクラブ 4:54:57
DNS 344 チーム 虎の子 4:55:01
参加チーム95チーム