Sample Online Shop

ホーム>佐鳴湖国際駅伝 結果

第39回 佐鳴湖国際駅伝大会 結果 (2025/05/25 更新)

2025/05/25
大会結果公表NEW
順位 ゼッケン番号 チーム名 タイム
1位 134 ウマシカトレイル 2:20:23
2位 337 Blacker's 2:27:41
3位 66 浜松ホトニクス B 2:29:43
4位 291 ふじたや走遊会 2:36:04
5位 28 春華堂 ATHLETE 2:36:27
6位 633 MTOJ Care 2:39:29
7位 446 美薗RC-Fun 1号 2:42:20
8位 14 共和レザー A 2:42:23
9位 414 はるのν7 2:47:29
10位 239 行々倶楽部 2:48:29
11位 157 ヤマハRC 2:50:00
12位 7 浜松健走会 A 2:51:36
13位 302 カワセミ・スペシャル 2:51:54
14位 70 ETA 2:53:46
15位 518 カワイ楽器 竜洋 2:55:08
16位 56 ご安全に! 2:56:13
17位 295 YMSL 甘走会 2:57:00
18位 53 Ankh RC 2:58:48
19位 497 NoriaiRC 2010 3:00:38
20位 434 大工米サ(だいくよねさ) 3:00:43
21位 148 入野小 父親ボランティア 3:01:16
22位 459 TRC 3:01:25
23位 314 チーム ウェスト 3:02:01
24位 129 いわた楽走会 3:02:45
25位 649 ALSOK 3:04:09
26位 214 チーム TRC 3:04:14
27位 60 DMC 浜松 3:04:15
28位 409 ありんこ♪RC 3:04:51
29位 4 チーム アマノ 3:05:07
30位 509 NII 浜松 3:05:28
31位 40 浜松市役所JC 3:05:44
32位 240 ボアソルチ 3:06:14
33位 133 浜松うましか 3:06:27
34位 25 あきらRC 村櫛A 3:06:46
35位 84 IRT 3:06:47
36位 375 チーム折り返し地点 3:07:37
37位 75 天竜厚生会JC 3:08:44
38位 418 坂口RC 3:09:03
39位 16 HOT MARINES 3:09:30
40位 71 NUTT駅伝番長 3:09:37
41位 364 ビアランハママツ 3:10:48
42位 422 RDD Runners 3:12:12
43位 130 Dr.スランプ 3:12:19
44位 5 ブラジリアンA 3:12:25
45位 67 浜松ホトニクス C 3:13:42
46位 80 半田山縦走部 3:14:16
47位 54 チームPP 3:14:51
48位 110 遠州病院 B 3:15:27
49位 483 Team 23's (ニーサンズ) 3:17:42
50位 383 マッスルパークてくてく 3:18:10
51位 65 浜松ホトニクス A 3:18:12
52位 384 マッスルパークてくてく 2 3:18:22
53位 376 チームアオニー 3:18:52
54位 268 社労士会 磐田支部 3:19:14
55位 166 わかくさ 3:20:56
56位 310 BABY TECHTEK@shinohara_taiiku 3:21:30
57位 51 影山一家 3:21:37
58位 49 あの日の忘れもの。 3:21:40
59位 181 共和レザー B 3:22:11
60位 471 WRC 3:22:18
61位 200 チームS 3:22:22
62位 260 矢崎 天竜 3:23:06
63位 363 遠江医学会 3:23:25
64位 96 平安の森 A 3:24:40
65位 382 しずおかランニングパトロール 3:25:22
66位 225 「道楽。」 3:25:57
67位 368 SMGH-C 3:26:32
68位 307 村櫛練りRC 3:27:15
69位 92 遠州病院 A 3:27:33
70位 26 eve autonomy EAST 3:28:53
71位 618 第一工業AC 3:29:18
72位 457 白梅会グループ 3:30:00
73位 543 わくわくランナーズ 3:31:09
74位 45 チームQA 3:31:33
75位 29 春華堂 MEMORIES 3:32:09
76位 137 サーラスポーツ A 3:32:15
77位 211 松田病院 A 3:32:18
78位 319 ベンチプレス同好会 3:32:28
79位 541 猿山ランナーズ 3:32:32
80位 19 よいよい委員会 3:33:00
81位 12 遠鉄石油RC 3:33:41
82位 417 クレステック 3:34:19
83位 336 森上ヨガげんき整体 3:34:30
84位 69 Chidori-ashi 3:36:13
85位 280 Jalan & RUN 3:38:08
86位 502 みずきRC 浜松 Dream 3:38:30
87位 48 ドンガメクラブ 3:38:57
88位 373 浜スポRC・A 3:39:03
89位 139 こうべや A 3:39:25
90位 182 遠州病院 C 3:40:05
91位 177 仲間ゆうゆう 3:40:26
92位 164 ランチーず 3:42:23
93位 32 浜松東ロータリークラブ 3:42:49
94位 369 be runner 3:46:02
95位 18 村の合唱団 3:48:57
96位 387 わかちこ 4:02:58
97位 371 平安の森 B 4:03:22
DNF 356 浜松麦酒党 4:51:26
DNS 27 eve autonomy WEST 4:51:41
DNS 61 サーラRC 4:51:42
DNS 300 グートヘアー.com 4:51:43
DNS 322 ARM (相生ランニングマニア) 4:51:44
参加チーム102チーム